- Disponibile versione dimmerabile con sistema D-MORSE
- Corpo in estrusione d’alluminio anodizzato argento
- Disponibili ottiche 60° e 90°. A richiesta 25° e ottica batwing
- Ottima uniformità e resa dei colori grazie all’impiego di led high-power
temperatura colore | bianco neutro (4.000K) |
temperatura operativa | – 25°C / + 50°C |
temperatura del corpo illuminante | 60°C @ T ambiente 25°C |
numero LED | 64 |
angolo di emissione | 60°- 90° |
P effettiva | 112W – 133W – 154W – 196W |
flusso luminoso effettivo | 14630 lm – 18288 lm – 20118 lm – 25600 lm |
rapporto lm/W effettivo | 130 lm/W – 137 lm/W – 131 lm/W – 131 lm/W |
flusso luminoso nominale (ipotesi efficienza lenti e vetro uguale a 1) | 16384 lm – 20480 lm – 22528 lm – 28672 lm |
rapporto lm/W nominale (ipotesi efficienza lenti e vetro uguale a 1) | 146 lm/W – 154 lm/W – 146 lm/W – 146 lm/W |
CRI | ≥ 80 |
classe di protezione | IP65 |
alimentazione | Alimentatore a corrente costante 1.2 A – 1.4 A – 1.6 A – 2 A (PFC) PF > 0.9 |
ingresso alimentatore | 230 Vac |
vita utile | 50.000 @ 70% (L70B50) |
Curve fotometriche
PCB in THERMAL CLAD ®, dissipati attraverso l’estruso con accoppiamento termico attraverso materiale siliconico termoconduttivo.
Normative di riferimento:
IEC/TR 62778 sicurezza fotobiologica RISK GROUP RG1 unlimited:
@2,89m 90° version
@3,16m 60° version
Classe di protezione IP65.
Via S. Polo 183 - 25124 Brescia (Italia)
Tel. +39 030 2300492 - Fax +39 030 2300833
Email mk.lighting@dinema.it
Illuminazione LED intelligente
GRANDI SUPERFICI e GRANDI VOLUMI.
Grande potenza, bassi consumi.